Fachbereich Sport
Belehrungen und Hinweise
Schulrekorde
50m Lauf
Klassenstufe | Name | Leistung | Jahr | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
5 | Julia Holtzhauer | 7,35 sec | 2007 | |
5 | Franz Ziegenbalg | 7,18 sec | 2007 | |
6 | Melica Vogel | 7,32 sec | 2007 | R. Kirchhoff 7,67 s, 2007 |
6 | Stefan Brause | 7,27 sec | 2007 |
60m Lauf
Klassenstufe | Name | Leistung | Jahr | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
5 | Laura Hoyer Maren Seifert |
8,90 sec | 2002 | |
5 | Michael Müller | 8,80 sec | 2002 | |
6 | Noren Wachsmuth | 8,70 sec | 1993 | St. Hoheisel 2004 |
6 | Stephanie Hoheisel | 8,70 sec | 1993 | |
6 | Sebastian Leier | 8,08 sec | 2006 |
75m Lauf
Klassenstufe | Name | Leistung | Jahr | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
7 | Nadine Thierig | 10,63 sec | 2007 | |
7 | Sebastian Leier | 9,54 sec | 2007 |
100m Lauf
Klassenstufe | Name | Leistung | Jahr | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
7 | Mario Güldner | 13,8 sec | 1993 | |
8 | Eva Bretschneider | 14,0 sec | 1993 | |
8 | Niklas Brames | 12,45 sec | 2016 | M. Blum 12,5 s, 2002 |
9 | Madeleine Keydel | 13,7 sec | 1993 | |
9 | Bruno Leonhardt, Mick Mühl | 12,20 sec | 2016 | S. Wagner, 12,4 s, 05 |
10 | Yvonne Jursch | 13,8 sec | 1993 | |
10 | Michael Blum | 11,6 sec | 2004 | |
11 | Lisa Stange | 13,81 sec | 2006 | S. Liebe, 14,2 s, 05 |
11 | Mario Blauert | 11,9 sec | 1995 |
1000m Lauf
Klassenstufe | Name | Leistung | Jahr | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
5 | Laura Hoyer | 3:54 min | 2002 | |
5 | Jannik Begenau | 3:32 min | 2016 | Georg Kauk, 3:40 min, 2012 |
6 | Laura Hoyer | 3:59 min | 2003 | |
6 | Robert Fürst | 3:32 min | 1997 | |
7 | Friederike Fiedler | 3:42 min | 2002 | |
7 | Stefan Pötzsch | 3:23 min | 2005 | |
8 | Friederike Fiedler | 3:34 min | 2003 | |
8 | Nico Wagner | 3::12 min | 2003 | |
9 | Luise Löwe | 3:57 min | 2003 | |
9 | Robert Fürst | 3:02 min | 2000 | |
10 | Luise Löwe | 3:55 min | 2004 | |
10 | Stefan Pötzsch | 2,55 min | 2008 | F. Würzner, 3,01 min 04 |
11 | Maria Jackisch | 4:06 min | 2001 | |
11 | Maria Jackisch | 2:59 min | 2005 |
Weitsprung
Klassenstufe | Name | Leistung | Jahr | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
5 | Laura Hoyer | 3,98 m | 2002 | |
5 | Richardt Jank | 4,40 m | 2006 | M. Blum, 4,30 m, 99 |
6 | Laura Hoyer, Diana König | 4,26 m | 2003 | D. König, 2005 |
6 | Stefan Pötzsch | 4,70 m | 2004 | |
7 | Diana König | 4,60 m | 2006 | Voigt, 4,14 m, 94 |
7 | Sebastian Leier | 5,25 m | 2007 | S. Pötzsch, 5,00 m, 05 |
8 | Diana König | 4,78 m | 2007 | A.-M. Saalbach, 4,55m, 01 |
8 | Nico Wagner | 5,24 m | 2003 | |
9 | Pia Eulitz | 4,55 m | 2001 | |
9 | Stefan Pötzsch | 5,79 m | 2007 | M. Blum, 5,55 m, 2003 |
10 | Mareen Seiffert | 4,45 m | 2007 | F. Fiedler, 4,30 m, 2005 |
10 | Tom Nietzelt | 5,40 m | 2002 | |
11 | Antje Gerner | 4,43 m | 1999 | |
11 | Nico Wagner | 5,89 m | 2007 | O. Moldenhauer, 5,7 m, 05 |
Hochsprung
Klassenstufe | Name | Leistung | Jahr | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
5 | Clarissa Gerlach | 1,25 m | 2004 | |
5 | Michael Mann | 1, 33 m | 2010 | |
6 | Diana König | 1,40 m | 2005 | |
6 | Chistoph Schätzler | 1,37 m | 2010 | |
7 | Diana König | 1,40 m | 2005 | |
7 | Kevin Schulze | 1,55 m | 2009 | Sebastian Leier,1,50 m,2007 |
8 | Diana König | 1,54 m | 2007 | L. Hoyer, 1,33m, 05 |
8 | Avo Auert | 1,57 m | 2016 | |
9 | Janine Röder | 1,38 m | 2004 | |
9 | Kevin Schulze | 1,66 m | 2011 | Richard Jank, 1.57m, 2010 |
10 | Annelie Werner | 1,38 m | 2004 | |
10 | Richard Jank | 1,67 m | 2011 | |
11/12 | Weidler, Sophia | 1,35 | 2009 | |
11/12 | S. Pötzsch | 1,62 m | 2009 | S. Mehler, N. Wagner, P. Klengler,1,61 m, 2006 |
Ballwurf
Klassenstufe | Name | Leistung | Jahr | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
5 | Sarah Lorenz, Karolin Grübler | 38 m | 2001,2016 | |
5 | Sebastian Leier | 55,5 m | 2005 | |
6 | Katrin Woithe | 43 m | 1995 | |
6 | Thomas Kretzschmar | 66,50 m | 2006 | S. Leier, 55,5 m, 05 |
7 | Doreen Lasche | 45 m | 1994 | |
7 | Sebastian Leier | 70 m | 2007 | L. Hartzsch, 57 m, 1994 |
Kugelstoßen
Klassenstufe | Name | Leistung | Jahr | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
8 | Josefine Hofmann | 10,07 m (3kg) | 2005 | |
8 | Michael Blum | 11,84 m (4kg) | 2002 | |
9 | Janette Däbritz | 8,15 m (4kg) | 1993 | |
9 | Sophia Weidler | 8,71 m (3kg) | 2007 | |
9 | Steffen Leckscheid | 11,20 m (5kg) | 1999 | |
9 | Bruno Leonhardt | 11,70 m (4kg) | 2016 | |
10 | Luise Löwe | 8,95 m (4kg) | 2004 | |
10 | Patrick Lomptscher | 11,48 m (5kg) | 1998 | |
10 | Philip Gentemann | 12,40 m (4kg) | 2007 | |
11 | Anne- Marie Strauß | 8,95 m (4kg) | 2002 | |
11 | Patrick Lomptscher | 12,26 m (6,25 kg) | 1999 |
Schleuderball
Klassenstufe | Name | Leistung | Jahr | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
5 | Janine Röder, Alexandra Oly, Mandy Grimmer | 20 m | 2000 | |
5 | Felix Roßberg | 21 m | 2000 | |
6 | Luise Löwe | 24 m | 2000 | |
6 | Carsten Liebe | 25,5 m | 1997 | |
7 | Janine Röder | 27 m | 2002 | |
7 | Christian Strauß | 34 m | 2002 | |
8 | Franziska Rühle | 22,80 m | 2006 | |
8 | Niklas Brames | 29,60 m | 2016 | Martin Scholze, 28 m, 2002 |
9 | Christin Dümmel | 30 m | 2000 | |
9 | Peter Neubert | 31 m | 1997 | |
10 | Christin Striegler | 28 m | 2000 | |
10 | Nico Wagner | 30 m | 2005 | |
11 | Caroline Spielberg | 27,5 m | 2007 | S. Bernhardt, 25, m, 00 |
11 | Burkhard Maaß | 42 m | 2012 |
Dreikampf
Klassenstufe | Name | Leistung | Jahr | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
5 | Yara Köhler | 292 Punkte | 2016 | J. Holtzhauer, 283 Punkte, 2007 |
5 | Franz Ziegenbalg | 344 Punkte | 2007 | |
6 | Carolin Einbock | 242 Punkte | 2016 | Lisa Richter, 239 Punkte, 2007 |
6 | Richard Jank | 249 Punkte | 2007 | |
7 | Nadine Thierig | 311 Punkte | 2007 | |
7 | Sebastian Leier | 457,5 Punkte | 2007 | |
8 | Diana König | 317 Punkte | 2007 | |
8 | Avo Auert | 259 Punkte | 2016 | Cedric Lindner, 222 Punkte, 2007 |
9 | Sophia Weidler | 248 Punkte | 2007 | |
9 | Sophia Weidler | 273 Punkte | 2007 | |
10 | Mareen Seiffert | 245 Punkte | 2007 | |
10 | Martin Schneider | 207 Punkte | 2007 | |
11 | Sarah Heider | 245 Punkte | 2016 | |
11 | Nico Wagner | 262 Punkte | 2007 |
Totalrekorde
Disziplin | Name | Leistung | Jahr | Klassenstufe |
---|---|---|---|---|
50m-Lauf (w) | Melica Vogel | 7,32 sec | 2016 | 6 |
50m-Lauf (m) | Franz Ziegenbalg | 7,18 sec | 2007 | 5 |
60m (w) | Diana König | 8,37 sec | 2006 | 7 |
60m (m) | Stefan Pötzsch | 7,7 sec | 2005 | 7 |
75m (w) | Nadine Thierig | 10,63 sec | 2007 | 7 |
75m (m) | Sebastian Leier | 9,54 sec | 2007 | 7 |
100m (w) | Madeleine Keydel | 13,7 sec | 1993 | 9 |
100m (m) | Michael Blum | 11,6 sec | 2004 | 10 |
1000m (w) | Friederike Fiedler | 3:34 min | 2003 | 8 |
1000m (m) | Stefan Pötzsch | 2,55 minn | 2008 | 10 |
Weitsprung (w) | Diana König | 4,78 m | 2007 | 8 |
Weitsprung (m) | Nico Wagner | 5,89 m | 2007 | 11 |
Hochsprung (w) | Diana König | 1,54 m | 2007 | 8 |
Hochsprung (m) | Stefan Pötzsch | 1,62 m | 2009 | 11 |
Ballwurf (w) | Doreen Lasche | 45 m | 1994 | 7 |
Ballwurf (m) | Sebastian Leier | 70 m | 2007 | 7 |
Schleuderball (w) | Christin Dümmel | 30 m | 2000 | 9 |
Schleuderball (m) | Volker Benath / David Paßehr | 35 m | 1997 / 07 | 11 |
3-Kampf alt (w) | Josephine Hoffmann | 315 Punkte | 2005 | 8 |
3-Kampf alt (m) | Sebastian Leier | 335 Punkte | 2006 | 6 |
3-Kampf neu (w) | Diana König | 317 Punkte | 2007 | 8 |
3-Kampf neu (m) | Sebastian Leier | 457,5 Punkte | 2007 | 7 |